Brugeradministration i mTIME
Kommercielt ◦ Fortroligt
Opdateret: 1. februar. 2022
Beskrivelse af funktion
Denne vejledning beskriver, hvorledes man finder brugerinformationerne i mTIME
Vejledning
Åbn administratorvinduet ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne

Åbn brugeradministrationsvinduet ved at klikke på knappen Bruger i venstre side

Brugerbilledet benyttes til at oprette, vedligeholde og slette brugeroplysninger på samtlige brugere i mTIME

Ved at klikke på knappen ”Bruger Detaljer” vises detaljeinformationerne for den valgte medarbejder:

Følgende data kan registreres på alle brugere
| Navn | Beskrivelse | Obligatorisk |
| Initialer | Medarbejderens initialer | Ja |
| Fornavn | Medarbejderens fornavn | Ja |
| Efternavn | Medarbejderens efternavn | Ja |
| Adresse 1 | Nej | |
| Adresse 2 | Nej | |
| Postnr. | Nej | |
| By | Nej | |
| Telefonnr. | Nej | |
| Arbejde tlf.nr. | Nej | |
| Lokal tlf.nr. | Nej | |
| Medarbejderens e-mail. Skal udfyldes, hvis medarbejderen skal modtage mails fra mTIME | Nej | |
| Aktivitetsbaseret flexberegning | Skal Flex beregnes på grundlag af de registrerede aktiviteter og ikke på grundlag af komme/gå-tid | Nej |
| AD Initialer | Medarbejderens login-initialer. Skal angives, hvis medarbejderen skal logges på automatisk | Nej |
| Løn-nr. | Ja | |
| CPR-nr. | Ja | |
| Lokale-nr. | Nej | |
| Ansættelsesdato | Medarbejderens ansættelsesdato | Ja |
| Ferieberegningsdato | Den dato, som automatisk tildeling af ferie benytter ved tildeling. Hvis feltet er tomt, tildeles ingen ferie | Nej |
| Fratrædelsesdato | Skal udfyldes, når medarbejderen fratræder. | Nej |
| Arbejdstid | Her kan medarbejderens arbejdstid udfyldes, såfremt denne afviger fra standardarbejdstiden for vedkommendes ansættelsesvilkår. Se nærmere under arbejdstid | Nej |
| Børn | Her kan medarbejderens børn registreres således, at der automatisk tildeles omsorgsdage til den pågældende. | Nej |
| Brugersaldo | Her vedligeholdes brugersaldo. | Nej |
| Timesats | Her angives en evt. timesats for medarbejderen | Nej |
| SLS brugernøgle | Her angives medarbejderens SLS brugernøgle | Nej |
| Ansættelseshistorik | Her kan I se tidligere ansættelsesforhold i jeres organisation. Vil blive genereret automatisk baseret på ansættelsesperioder registeret i systemet. | Nej |
| Enhed | Her tilknyttes brugeren en Enhed. | Ja |
| Enhedschef | Chef for medarbejderens enhed. Udfyldes automatisk af systemet. | - |
| Personaleleder | Her tildeles brugeren en personaleleder. | Ja |
| Ansættelsesvilkår | Her tildeles brugeren et ansættelsesvilkår. | Ja |
| Kontering | Her angives hvilken konto, som der skal konteres på | Nej |
TIMEmSYSTEM ApS ◦ Stationsparken 24 3. sal ◦ DK-2600 Glostrup ◦ T: +45 4375 5560 ◦ www.TIMEmSYSTEM.com
Relaterede artikler
Source: Confluence | Page ID: 218235050



